Descrizione
| Caratteristiche tecniche | AIRION BACKPACK |
|---|---|
| Portata d’aria volumetrica senza bocchettone (m3/h) | 1455 |
| Portata d’aria volumetrica con bocchettone (m3/h) | 1280 |
| Potenza max. (W) | 1750 |
| Tensione di alimentazione (V) | 43,2 |
| Peso attrezzo in kg (senza batteria e senza bocchettone) | 6,8 Kg |
| Peso con bocchettone | 7,7 Kg |
| Pressione sonora (LpA)*-dB(A) | 80,5 |
| Potenza sonora (Lwag)*-dB(A) | 96 |
| Livello di vibrazione (ah)**-m/s2 | 0,2 |
| Tubi secondari (corto e lungo) + bocchettone tondo con anello anti-usura |
incluso |
| Autonomia*** con batterie Alpha 520 / ULiB 750, 1200, 1500 |
Manutenzione standard: 1-3 ore Cantiere stradale intensivo: da 40 min a 1 ora 50 min |




