Descrizione
| Caratteristiche tecniche | Airion 3 |
|---|---|
| Forza generata* (N) | 17,5 (boost) / 13,5 (velocità 4) |
| Potenza massima – W | 940 |
| Peso dell’utensile con cavo – kg | 2,7 |
| Peso dell’utensile senza cavo – kg | 2,45 |
| Peso dell’utensile reale in mano – kg | 2,55 |
| Portata dell’aria reale con bocchettone tondo** – m3/h | 920 (boost) / 815 (velocità 4) |
| Velocità max. dell’aria con bocchettone tondo** – m/s | 63 (boost) / 55 (velocità 4) |
| Velocità max. dell’aria con bocchettone piatto – m/s | 69 (boost) / 60 (velocità 4) |
| Pressione sonora (Lpa)* – dB(A) | 79 |
| Potenza sonora garantita (Lwa)* – dB(A) | 92 |
| Pressione sonora a 15 metri* – dB(A) | < 65 |
| Livello di vibrazioni garantito (ah)**** – m/s² | < 2,5 (0,5 reale) |
| Selettore a 4 velocità + boost | di serie |
| Bocchettone tondo | di serie |
| Bocchettone piatto | di serie |
| Autonomia**** con ULiB 1500 | fino a 6 ore |





